• 优良编码测角
• 单轴电子补偿
• 操作简单方便
• 带可视激光指向
• 丰富的测量程序
• 海量数据存储
|
DTM152M | |||
距离测量 | ||||
测程 | 单棱镜 | 2000m 能见度23.5km | ||
三棱镜 | 5000m 能见度23.5km | |||
精度 | ±(2mm+2ppm·D),±(3mm+2ppm·D) | |||
单位 | 米(m)/英尺(ft) | |||
*小显示 | 1mm | |||
测量时间 | 精测单次1秒,跟踪0.5秒 | |||
角度测量 | ||||
测角方式 | 优良编码 | |||
光栅直径 | 79mm | |||
*小读数 | 1'' | |||
探测方式 | 水平盘 | 对径 | ||
垂直盘 | 对径 | |||
精度 | 2'' | |||
望远镜 | ||||
成像 | 正像 | |||
镜筒长度 | 172mm | |||
物镜有效孔径 | 48mm | |||
放大倍率 | 30X | |||
视场角 | 1.5° | |||
分辨率 | 3.75'' | |||
*小对焦距离 | 1m | |||
倾角补偿器 | ||||
系统 | 单轴液体补偿器 | |||
工作范围 | ±3' | |||
分辨率 | 1'' | |||
显示部分 | ||||
类型 | 双面,240x160图形点阵液晶显示 | |||
数据传输 | ||||
接口 | USB,RS-232C | |||
存储容量 | 16,000点以上 | |||
其他 | ||||
对中器 | 光学/激光对中器 | |||
电源 | 可充电锂电池,DC7.2V,3000mAh | |||
连续工作时间 | 10小时以上 | |||
外形尺寸 | 168X165X348mm | |||
重量 | 6kg |
原文链接:http://www.8178.org/shangji/show-8146.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于湘西大地中文激光全站仪DTM 152M全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于湘西大地中文激光全站仪DTM 152M全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。